GIANT
TCR Advanced 0 Pro Compact 2026
- Prix ordinaire
- $5,198.99
- Prix soldé
- $5,198.99
- Prix ordinaire
- Prix unitaire
- par
Crédit offert avec

En savoir plus
Crédit offert avec
En savoir plus
Efficacité de classe mondiale
Un rapport rigidité/poids élevé combiné à une géométrie aérodynamique des tubes stratégiquement placée permet une montée plus rapide, une accélération explosive et une rigidité de pédalage inébranlable pour des performances de course gagnantes.
Aérodynamisme avancé
C'est ici que les gains les plus mesurables du TCR par rapport aux modèles de génération précédente peuvent être observés. Chaque forme de tube a été analysée, conçue et testée pour créer une structure globale offrant une traînée considérablement réduite sur une plus large gamme d'angles de lacet.
Contrôle total
Une fourche composite offre une rigidité en torsion pour une maniabilité nette et une précision de direction, tandis qu'un système de roues Giant avec technologie tubeless permet d'utiliser des pressions de pneus plus faibles pour un meilleur grip et un risque réduit de crevaison.
Spécification | Détails |
---|---|
Tailles | XS, S, M, M/L, L, XL |
Couleurs | Alpine Green |
Cadre | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
Fourche | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
Guidon | Giant Contact XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm |
Poignées | Stratus Lite 2.0 |
Potence | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
Tige de selle | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
Selle | Giant Approach |
Leviers de vitesse | Shimano 105 Di2 |
Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R8150 |
Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R8150 |
Freins | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm |
Leviers de frein | Shimano 105 Di2 |
Cassette | Shimano 105, 12-speed, 11x34 |
Chaîne | KMC X12L-1 |
Pédalier | Shimano 105, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
Boîtier de pédalier | Shimano, press fit |
Jantes | Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
Moyeux | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30T pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
Rayons | Sapim |
Pneus | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
Extras | Tubeless prepared, 33mm max tire size |
Max Tire Clearance | 33mm |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids. Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
Acheter maintenant, payer plus tard
Faites des paiements faciles sur 6 ou 12 mois.0% d'intérêt.
1 Sélectionner Fairstone dans le panier
Ajoutez vos items au panier normalement et sélectionnez Fairstone comme méthode de paiement. Vous serez redirigé vers le site de Fairstone et pourrez sélectionner votre plan de financement.2 Effectuez une demande en ligne
Procédez à votre demande de financement en suivant les quelques étapes faciles. Cette procédure ne prend que quelques minutes.3 Profitez de votre achat
Lorsque la transaction sera complétée avec Fairstone, nous traiterons votre commande dans les plus brefs délais. Veuillez prendre note qu'un délai de traitement de 48 heures est nécessaire avant que votre commande ne soit expédiée.*Sur approbation de crédit. Des frais de financement sont applicables si le solde entier du prêt n’a pas été acquitté à la fin du terme choisi. Ce prêt est valable uniquement chez Primeau Vélo. Aucune carte ne sera émise. Option de financement disponible en ligne.