Spécifications du produit
Sors des sentiers battus et élargis tes aventures sur la route.
De l’asphalte lisse aux routes de campagne cahoteuses, ce vélo de route ultra-polyvalent offre une souplesse intégrée et des pneus à grand volume, te permettant de rouler sur n’importe quelle route avec confiance et contrôle.
Géométrie routière équilibrée
Le cadre est spécialement conçu pour offrir une sensation équilibrée et polyvalente, combinant une position de conduite assurée avec une agilité remarquable dans les virages et les accélérations.
Confort de conduite supérieur
La tige de selle innovante D-Fuse réduit les chocs et les vibrations de la route, tandis que le système de roues Giant WheelSystem permet d’utiliser des pneus sans chambre jusqu’à 38 mm pour un roulement plus fluide et un risque de crevaison réduit.
Contrôle total
L’intégration harmonieuse des freins à disque — incluant les fixations plates et les axes traversants de 12 mm à l’avant et à l’arrière — assure une puissance de freinage constante pour un meilleur contrôle, même sous la pluie ou sur les routes accidentées.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Tailles | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Couleurs | Thundercloud |
| Cadre | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc |
| Fourche | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Amortisseur (shock) | N/A |
| Guidon | Giant Connect XS: 40cm, S: 40cm, M: 42cm, M/L: 42cm, L: 44cm, XL: 44cm |
| Poignées | Velo cork tape with gel |
| Potence | Giant Sport XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, M/L: 100mm, L: 110mm, XL: 110mm |
| Tige de selle | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset |
| Selle | Giant Approach |
| Pédales | Platform pedal [GU, GV, GJ]; pedal with toe clips/straps [rest of GSC] |
| Leviers de vitesse | Shimano CUES U6030 |
| Dérailleur avant | Shimano CUES U6030F |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES U6020-10 |
| Freins | Shimano BR-U6030, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Leviers de frein | Shimano U6030 |
| Cassette | Shimano CS-LG400, 11x39 |
| Chaîne | KMC X11 |
| Pédalier | Shimano FC-U6030-2, 34/50 XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, M/L: 170mm, L: 172.5mm, XL: 172.5mm |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS501 |
| Jantes | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy |
| Moyeux | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Rayons | Sapim |
| Pneus | Giant Gavia Fondo 2, tubeless, 700x32c (34mm) |
| Extras | Fender mount, tubeless prepared, 38mm max tire size |
| Max Tire Clearance | 38mm |
| Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre, ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids… Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer. |
Nous joindre