GIANT
Contend AR 4 2025
- Prix ordinaire
- $1,398.99
- Prix soldé
- $1,398.99
- Prix ordinaire
- Prix unitaire
- par
Crédit offert avec

En savoir plus
Crédit offert avec
En savoir plus
Le cadre est spécifiquement conçu afin de produire une sensation polyvalente équilibrée, qui se marie à un positionnement du cycliste inspirant la confiance, ainsi qu'une agilité dans les virages et les accélérations.
Le design innovatif de la tige de selle D-Fuse réduit les vibrations de la route et le WheelSystem Giant permet des pneus plus larges jusqu'à 38c, pour une qualité de randonnée plus douce et un risque de crevaison réduit.
Des freins à disque harmonieusement intégrés, incluant des supports d'étriers plats et un axe traversant de 12mm à l'avant et à l'arrière, produisent une puissance au freinage plus constant pour plus de contrôle, même en temps pluvieux et sur des routes difficiles.
Spécification | Détails |
---|---|
Tailles | XS, S, M, M/L, L, XL |
Couleurs | Milky Way, Good Gray |
Cadre | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc |
Fourche | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
Amortisseur (shock) | N/A |
Guidon | Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
Poignées | Velo cork tape with gel |
Potence | Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:110mm |
Tige de selle | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
Selle | Giant Approach |
Pédales | platform pedal [GU,GV,GJ] pedal with toe clips/straps [rest of GSC] |
Leviers de vitesse | Shimano Claris |
Dérailleur avant | Shimano Claris |
Dérailleur arrière | Shimano Claris |
Freins | Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
Leviers de frein | Shimano Claris |
Cassette | Shimano CS-HG50, 11x34 |
Chaîne | KMC Z72 |
Pédalier | FSA Tempo, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
Boîtier de pédalier | Cartridge |
Jantes | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy |
Moyeux | Giant alloy, 12mm thru-axle |
Rayons | Sapim |
Pneus | Giant S-R3 AC, 700x32c (34mm) |
Extras | fender mount, 38mm max tire size |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids… Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo est toute simplement de l’essayer. |
Acheter maintenant, payer plus tard
Faites des paiements faciles sur 6 ou 12 mois.0% d'intérêt.
1 Sélectionner Fairstone dans le panier
Ajoutez vos items au panier normalement et sélectionnez Fairstone comme méthode de paiement. Vous serez redirigé vers le site de Fairstone et pourrez sélectionner votre plan de financement.2 Effectuez une demande en ligne
Procédez à votre demande de financement en suivant les quelques étapes faciles. Cette procédure ne prend que quelques minutes.3 Profitez de votre achat
Lorsque la transaction sera complétée avec Fairstone, nous traiterons votre commande dans les plus brefs délais. Veuillez prendre note qu'un délai de traitement de 48 heures est nécessaire avant que votre commande ne soit expédiée.*Sur approbation de crédit. Des frais de financement sont applicables si le solde entier du prêt n’a pas été acquitté à la fin du terme choisi. Ce prêt est valable uniquement chez Primeau Vélo. Aucune carte ne sera émise. Option de financement disponible en ligne.